HAUSLIGA HERNALS

2023 / 2024


  Phönix Bowling Park Hernals      
  Hallenliga Saison 2023 / 2024      
  Schnittliste Senioren Herren 13.04.2024  
Rang Pass-Nr. Name Verein Spiele Pins Schnitt  
1 0025 CRISOSTOMO Ding KSV2 80 15693 196,163  
2 0048 ENDL Leo Post2 62 12042 194,226  
3 0129 BRANDLHOFER Gerhard Post3 74 14300 193,243  
4 0029 TERGOWITSCH Otto KSV1 111 21420 192,973  
5 0034 BRANDL Johann Transd 50 9581 191,620  
6 0028 SCHOPPIK Alfred KSV1 89 16926 190,180  
7 0117 KOCH Thomas Fu-Bta 33 6228 188,727  
8 0090 GAJDOCSI Wolfgang KSV1 32 5960 186,250  
9 0057 SEIDL Martin Pohle 27 4949 183,296  
10 0024 CHARVAT Richard KSV3 92 16795 182,554  
11 0033 HUSLICH Wolfgang BlPi 96 17395 181,198  
12 0094 PFEIFER Gerhard Post3 41 7429 181,195  
13 0022 MAURER Wolfgang KSV1 40 7231 180,775  
14 0103 HIRSCH Ludwig Transd 53 9474 178,755  
15 0051 WINHOFER Rudolf Post2 84 14994 178,500  
16 0140 ALUMPE Romeo Filos 53 9450 178,302  
17 0084 MIKES Manfred Post3 79 14072 178,127  
18 0044 ZAHOROVSKY Herbert Transd 73 12938 177,233  
19 0026 KLOSTERMANN Heinz KSV3 76 13328 175,368  
20 0018 FORJAN Walter KSV3 12 2099 174,917  
21 0039 LÖSCHL Alois Cond 68 11857 174,368  
22 0141 FÜRNSINN Franz Post2 20 3475 173,750  
23 0060 RUDOLF Manfred Pohle 12 2081 173,417  
24 0128 KLYMKIW Kurt Fu-Bta 5 856 171,200  
25 0088 SÖLLNER Christian Fu-Bta 20 3405 170,250  
26 0106 THINIUS Manfred Post3 22 3729 169,500  
27 0031 HERRMANN Andreas BlPi 52 8752 168,308  
28 0058 REIF Peter Pohle 27 4543 168,259  
29 0027 NEIDHART Walter KSV1 92 15452 167,957  
30 0032 BORUSIK Robert BlPi 43 7222 167,953  
31 0040 SCHANDL Erwin Cond 61 10240 167,869  
32 0037 HEIDER Wilhelm Cond 46 7628 165,826  
33 0041 WOLF Johann Cond 27 4440 164,444  
34 0030 ALDRIAN Arnold BlPi 67 10918 162,955  
35 0116 HORAK Hubert Fu-Bta 14 2270 162,143  
36 0132 LANG Eduard Fu-Bta 61 9709 159,164  
37 0067 BERNDT Ernst PiBe 5 792 158,400  
38 0120 BIEGLER Martin Fu-Bta 38 5947 156,500  
39 0035 KUNZ Alexander PiBe 41 6387 155,780  
40 0036 ELMER Karl Cond 61 9315 152,705  
41 0082 KEIN Josef Post3 3 456 152,000  
42 0019 HALUSA Gerhard KSV3 74 11245 151,959  
43 0119 FÖRSTER Ludwig Fu-Bta 61 8459 138,672  
44 0122 STRASSER Michael Fu-Bta 38 4809 126,553  
45 0085 POLLEK Walter Post3 4 487 121,750  
               
  Phönix Bowling Park Hernals      
  Hallenliga Saison 2023 / 2024      
  Schnittliste Allgemeine Klasse Herren 13.04.2024  
Rang Code Name Verein Spiele Pins Schnitt  
1 0145 GRUNDSCHOBER Leo KSV1 20 4514 225,700  
2 0105 LORENZANA Allan Jefferson KSV3 108 23096 213,852  
3 0144 GARCIA Mar Filos 3 620 206,667  
4 0047 KEIN Helmut Post2 100 20606 206,060  
5 0008 PROCHAZKA Andreas B4Y 5 1027 205,400  
6 0089 SERRANO Ricardo Jay KSV1 69 13998 202,870  
7 0131 ENGLISCH Hannes PiBe 85 17221 202,600  
8 0049 GRASSL Michael Post2 96 19400 202,083  
9 0143 PEREZ Roal Filos 7 1393 199,000  
10 0107 PAAR Walter KSV2 4 788 197,000  
11 0133 TINZ Michael Transd 17 3329 195,824  
12 0009 WAGNER Johann B4Y 25 4868 194,720  
13 0003 CHARVAT Markus KSV1 7 1357 193,857  
14 0124 SANTOS Jun Filos 56 10852 193,786  
15 0062 BROINGER Christian PiBe 92 17773 193,185  
16 0066 MARINOFF Patrick PiBe 42 8107 193,024  
17 0147 FELIX Ernst PiBe 8 1542 192,750  
18 0063 KÖSSTLER Thomas PiBe 49 9319 190,184  
19 0097 NIRSCHL Dominik Post3 33 6232 188,848  
20 0138 RAAB Helmut Fu-Bta 30 5617 187,233  
21 0074 HIMMELBAUER Christian PiBe 22 4031 183,227  
22 0054 JARABEK Andreas Pohle 27 4929 182,556  
23 0091 HAHN Michael Post2 59 10642 180,373  
24 0148 BAJZEK Eric Transd 4 711 177,750  
25 0064 LENITZ Peter PiBe 10 1769 176,900  
26 0146 MANGST Robert Transd 14 2447 174,786  
27 0098 FUCHS Michael Post3 17 2962 174,235  
28 0005 EICHINGER Thomas B4Y 25 4321 172,840  
29 0002 VALENTA Michael KSV2 24 4124 171,833  
30 0142 VILLAJIN Bryn-Vince KSV3 33 5653 171,303  
31 0046 KATTERBAUER Manfred Transd 60 10214 170,233  
32 0121 SERRANO Ridane KSV2 15 2553 170,200  
33 0102 VONDREJS Heinz Pohle 15 2520 168,000  
34 0137 SCHMID Hannes PiBe 24 4013 167,208  
35 0043 WENZL Peter Transd 46 7137 155,152  
36 0045 ÖGEDAY Ihsan Transd 19 2905 152,895  
               
  Phönix Bowling Park Hernals      
  Hallenliga Saison 2023 / 2024      
  Schnittliste All Evet Herren 13.04.2024  
Rang Pass-Nr. Name Verein Pins Spiele Schnitt  
1 0145 GRUNDSCHOBER Leo KSV1 20 4514 225,700 259
2 0105 LORENZANA Allan Jefferson KSV3 108 23096 213,852 290
3 0144 GARCIA Mar Filos 3 620 206,667 214
4 0047 KEIN Helmut Post2 100 20606 206,060 261
5 0008 PROCHAZKA Andreas B4Y 5 1027 205,400 226
6 0089 SERRANO Ricardo Jay KSV1 69 13998 202,870 269
7 0131 ENGLISCH Hannes PiBe 85 17221 202,600 267
8 0049 GRASSL Michael Post2 96 19400 202,083 269
9 0143 PEREZ Roal Filos 7 1393 199,000 216
10 0107 PAAR Walter KSV2 4 788 197,000 225
11 0025 CRISOSTOMO Ding KSV2 80 15693 196,163 276
12 0133 TINZ Michael Transd 17 3329 195,824 225
13 0009 WAGNER Johann B4Y 25 4868 194,720 234
14 0048 ENDL Leo Post2 62 12042 194,226 252
15 0003 CHARVAT Markus KSV1 7 1357 193,857 255
16 0124 SANTOS Jun Filos 56 10852 193,786 252
17 0129 BRANDLHOFER Gerhard Post3 74 14300 193,243 257
18 0062 BROINGER Christian PiBe 92 17773 193,185 268
19 0066 MARINOFF Patrick PiBe 42 8107 193,024 288
20 0029 TERGOWITSCH Otto KSV1 111 21420 192,973 259
21 0147 FELIX Ernst PiBe 8 1542 192,750 234
22 0034 BRANDL Johann Transd 50 9581 191,620 278
23 0063 KÖSSTLER Thomas PiBe 49 9319 190,184 247
24 0028 SCHOPPIK Alfred KSV1 89 16926 190,180 267
25 0097 NIRSCHL Dominik Post3 33 6232 188,848 257
26 0117 KOCH Thomas Fu-Bta 33 6228 188,727 279
27 0138 RAAB Helmut Fu-Bta 30 5617 187,233 234
28 0090 GAJDOCSI Wolfgang KSV1 32 5960 186,250 245
29 0057 SEIDL Martin Pohle 27 4949 183,296 235
30 0074 HIMMELBAUER Christian PiBe 22 4031 183,227 237
31 0054 JARABEK Andreas Pohle 27 4929 182,556 234
32 0024 CHARVAT Richard KSV3 92 16795 182,554 254
33 0033 HUSLICH Wolfgang BlPi 96 17395 181,198 235
34 0094 PFEIFER Gerhard Post3 41 7429 181,195 239
35 0022 MAURER Wolfgang KSV1 40 7231 180,775 236
36 0091 HAHN Michael Post2 59 10642 180,373 249
37 0103 HIRSCH Ludwig Transd 53 9474 178,755 234
38 0051 WINHOFER Rudolf Post2 84 14994 178,500 255
39 0140 ALUMPE Romeo Filos 53 9450 178,302 244
40 0084 MIKES Manfred Post3 79 14072 178,127 237
41 0148 BAJZEK Eric Transd 4 711 177,750 213
42 0044 ZAHOROVSKY Herbert Transd 73 12938 177,233 237
43 0064 LENITZ Peter PiBe 10 1769 176,900 235
44 0026 KLOSTERMANN Heinz KSV3 76 13328 175,368 225
45 0018 FORJAN Walter KSV3 12 2099 174,917 235
46 0146 MANGST Robert Transd 14 2447 174,786 214
47 0039 LÖSCHL Alois Cond 68 11857 174,368 231
48 0098 FUCHS Michael Post3 17 2962 174,235 215
49 0141 FÜRNSINN Franz Post2 20 3475 173,750 222
50 0060 RUDOLF Manfred Pohle 12 2081 173,417 201
51 0005 EICHINGER Thomas B4Y 25 4321 172,840 226
52 0002 VALENTA Michael KSV2 24 4124 171,833 232
53 0142 VILLAJIN Bryn-Vince KSV3 33 5653 171,303 215
54 0128 KLYMKIW Kurt Fu-Bta 5 856 171,200 191
55 0088 SÖLLNER Christian Fu-Bta 20 3405 170,250 215
56 0046 KATTERBAUER Manfred Transd 60 10214 170,233 254
57 0121 SERRANO Ridane KSV2 15 2553 170,200 230
58 0106 THINIUS Manfred Post3 22 3729 169,500 245
59 0031 HERRMANN Andreas BlPi 52 8752 168,308 205
60 0058 REIF Peter Pohle 27 4543 168,259 212
61 0102 VONDREJS Heinz Pohle 15 2520 168,000 201
62 0027 NEIDHART Walter KSV1 92 15452 167,957 221
63 0032 BORUSIK Robert BlPi 43 7222 167,953 225
64 0040 SCHANDL Erwin Cond 61 10240 167,869 225
65 0137 SCHMID Hannes PiBe 24 4013 167,208 235
66 0037 HEIDER Wilhelm Cond 46 7628 165,826 276
67 0041 WOLF Johann Cond 27 4440 164,444 234
68 0030 ALDRIAN Arnold BlPi 67 10918 162,955 222
69 0116 HORAK Hubert Fu-Bta 14 2270 162,143 193
70 0132 LANG Eduard Fu-Bta 61 9709 159,164 223
71 0067 BERNDT Ernst PiBe 5 792 158,400 187
72 0120 BIEGLER Martin Fu-Bta 38 5947 156,500 222
73 0035 KUNZ Alexander PiBe 41 6387 155,780 211
74 0043 WENZL Peter Transd 46 7137 155,152 247
75 0045 ÖGEDAY Ihsan Transd 19 2905 152,895 191
76 0036 ELMER Karl Cond 61 9315 152,705 201
77 0082 KEIN Josef Post3 3 456 152,000 169
78 0019 HALUSA Gerhard KSV3 74 11245 151,959 192
79 0119 FÖRSTER Ludwig Fu-Bta 61 8459 138,672 223
80 0122 STRASSER Michael Fu-Bta 38 4809 126,553 230
81 0085 POLLEK Walter Post3 4 487 121,750 142
               
  Phönix Bowling Park Hernals      
  Hallenliga Saison 2023 / 2024      
  Schnittliste All Evet Damen 13.04.2024  
Rang Pass-Nr. Name Verein Pins Spiele Schnitt  
1 0536 MIRONTOS Charmaine Filos 56 11720 209,286 269
2 0517 WÜHL Lieselotte B4Y 9 1623 180,333 202
3 0502 GRAF Martina KSV1 84 15021 178,821 237
4 0523 BASS Christa PiBe 76 13500 177,632 254
5 0551 PALOMAR Ronalisa Filos 46 8074 175,522 226
6 0545 RAAB Edith Fu-Bta 27 4727 175,074 243
7 0522 DORFNER-Eva-Maria PiBe 54 9442 174,852 238
8 0512 TERGOWITSCH Silvia KSV2 103 17064 165,670 226
9 0543 BRANDLHOFER Gabriela Post3 38 6262 164,789 198
10 0515 MAURER Charlotte KSV3 45 7350 163,333 203
11 0510 CRISOSTOMO Zenaida KSV2 76 12376 162,842 211
12 0519 HUSLICH Eveline BlPi 68 10989 161,603 207
13 0549 CZERMAK Erlinda Filos 3 484 161,333 169
14 0505 KUNZ Claudia PiBe 16 2577 161,063 197
15 0535 SÖLLNER Karin Fu-Bta 5 792 158,400 188
16 0509 CHARVAT Ingrid KSV2 94 14739 156,798 199
17 0546 SCHOPPIK Anneliese KSV1 48 7271 151,479 192
18 0503 FABRY Astrid B4Y 11 1649 149,909 191
19 0525 KUBEC Isabella PiBe 1 146 146,000 146
20 0513 ZAUNER Magit KSV2 70 10189 145,557 195
21 0550 AHMED Amina KSV3 8 1159 144,875 171
22 0530 BREN Judith KSV2 84 12086 143,881 193
23 0542 KLÖTTLER Gerlinde Cond 66 9348 141,636 202
24 0520 EDER Susanne BlPi 42 5946 141,571 181
25 0524 FAULHABER Inge PiBe 60 7924 132,067 169
26 0540 WEINZETTL Christa Fu-Bta 4 510 127,500 156
27 0506 SCHLOSSER Bienvinida Cond 14 1766 126,143 162
28 0516 RAISL Christa KSV3 32 3926 122,688 169
29 0511 DEKRAUT Susanna KSV1 120 14545 121,208 184
30 0501 JAGSCHITZ Helene KSV2 65 6730 103,538 148
               
  Phönix Bowling Park Hernals      
  Hallenliga Saison 2023 / 2024      
  High-Games Damen 13.04.2024  
  0536 MIRONTOS Charmaine Filos     269  
  0523 BASS Christa PiBe     254  
  0545 RAAB Edith Fu-Bta     243  
  0522 DORFNER-Eva-Maria PiBe     238  
  0502 GRAF Martina KSV1     237  
  0551 PALOMAR Ronalisa Filos     226  
  0512 TERGOWITSCH Silvia KSV2     226  
  0510 CRISOSTOMO Zenaida KSV2     211  
  0519 HUSLICH Eveline BlPi     207  
  0515 MAURER Charlotte KSV3     203  
  0542 KLÖTTLER Gerlinde Cond     202  
  0517 WÜHL Lieselotte B4Y     202  
  0509 CHARVAT Ingrid KSV2     199  
  0543 BRANDLHOFER Gabriela Post3     198  
  0505 KUNZ Claudia PiBe     197  
  0513 ZAUNER Magit KSV2     195  
  0530 BREN Judith KSV2     193  
  0546 SCHOPPIK Anneliese KSV1     192  
  0503 FABRY Astrid B4Y     191  
  0535 SÖLLNER Karin Fu-Bta     188  
  0511 DEKRAUT Susanna KSV1     184  
  0520 EDER Susanne BlPi     181  
  0550 AHMED Amina KSV3     171  
  0549 CZERMAK Erlinda Filos     169  
  0524 FAULHABER Inge PiBe     169  
  0516 RAISL Christa KSV3     169  
  0506 SCHLOSSER Bienvinida Cond     162  
  0540 WEINZETTL Christa Fu-Bta     156  
  0501 JAGSCHITZ Helene KSV2     148  
  0525 KUBEC Isabella PiBe     146  
               
  Phönix Bowling Park Hernals      
  Hallenliga Saison 2023 / 2024      
  High-Games Herren 13.04.2024  
  0105 LORENZANA Allan Jefferson KSV3     290  
  0066 MARINOFF Patrick PiBe     288  
  0117 KOCH Thomas Fu-Bta     279  
  0034 BRANDL Johann Transd     278  
  0037 HEIDER Wilhelm Cond     276  
  0025 CRISOSTOMO Ding KSV2     276  
  0049 GRASSL Michael Post2     269  
  0089 SERRANO Ricardo Jay KSV1     269  
  0062 BROINGER Christian PiBe     268  
  0131 ENGLISCH Hannes PiBe     267  
  0028 SCHOPPIK Alfred KSV1     267  
  0047 KEIN Helmut Post2     261  
  0145 GRUNDSCHOBER Leo KSV1     259  
  0029 TERGOWITSCH Otto KSV1     259  
  0129 BRANDLHOFER Gerhard Post3     257  
  0097 NIRSCHL Dominik Post3     257  
  0003 CHARVAT Markus KSV1     255  
  0051 WINHOFER Rudolf Post2     255  
  0024 CHARVAT Richard KSV3     254  
  0046 KATTERBAUER Manfred Transd     254  
  0048 ENDL Leo Post2     252  
  0124 SANTOS Jun Filos     252  
  0091 HAHN Michael Post2     249  
  0063 KÖSSTLER Thomas PiBe     247  
  0043 WENZL Peter Transd     247  
  0090 GAJDOCSI Wolfgang KSV1     245  
  0106 THINIUS Manfred Post3     245  
  0140 ALUMPE Romeo Filos     244  
  0094 PFEIFER Gerhard Post3     239  
  0074 HIMMELBAUER Christian PiBe     237  
  0084 MIKES Manfred Post3     237  
  0044 ZAHOROVSKY Herbert Transd     237  
  0022 MAURER Wolfgang KSV1     236  
  0033 HUSLICH Wolfgang BlPi     235  
  0064 LENITZ Peter PiBe     235  
  0057 SEIDL Martin Pohle     235  
  0018 FORJAN Walter KSV3     235  
  0137 SCHMID Hannes PiBe     235  
  0054 JARABEK Andreas Pohle     234  
  0103 HIRSCH Ludwig Transd     234  
  0138 RAAB Helmut Fu-Bta     234  
  0009 WAGNER Johann B4Y     234  
  0041 WOLF Johann Cond     234  
  0147 FELIX Ernst PiBe     234  
  0002 VALENTA Michael KSV2     232  
  0039 LÖSCHL Alois Cond     231  
  0122 STRASSER Michael Fu-Bta     230  
  0121 SERRANO Ridane KSV2     230  
  0008 PROCHAZKA Andreas B4Y     226  
  0005 EICHINGER Thomas B4Y     226  
  0026 KLOSTERMANN Heinz KSV3     225  
  0133 TINZ Michael Transd     225  
  0040 SCHANDL Erwin Cond     225  
  0032 BORUSIK Robert BlPi     225  
  0107 PAAR Walter KSV2     225  
  0119 FÖRSTER Ludwig Fu-Bta     223  
  0132 LANG Eduard Fu-Bta     223  
  0141 FÜRNSINN Franz Post2     222  
  0030 ALDRIAN Arnold BlPi     222  
  0120 BIEGLER Martin Fu-Bta     222  
  0027 NEIDHART Walter KSV1     221  
  0143 PEREZ Roal Filos     216  
  0088 SÖLLNER Christian Fu-Bta     215  
  0098 FUCHS Michael Post3     215  
  0142 VILLAJIN Bryn-Vince KSV3     215  
  0144 GARCIA Mar Filos     214  
  0146 MANGST Robert Transd     214  
  0148 BAJZEK Eric Transd     213  
  0058 REIF Peter Pohle     212  
  0035 KUNZ Alexander PiBe     211  
  0031 HERRMANN Andreas BlPi     205  
  0102 VONDREJS Heinz Pohle     201  
  0060 RUDOLF Manfred Pohle     201  
  0036 ELMER Karl Cond     201  
  0116 HORAK Hubert Fu-Bta     193  
  0019 HALUSA Gerhard KSV3     192  
  0128 KLYMKIW Kurt Fu-Bta     191  
  0045 ÖGEDAY Ihsan Transd     191  
  0067 BERNDT Ernst PiBe     187  
  0082 KEIN Josef Post3     169  
  0085 POLLEK Walter Post3     142