HAUSLIGA HERNALS

2024 / 2025


Phönix Bowling Park Hernals      
Hallenliga Saison 2024 / 2025      
Schnittliste Senioren Herren 16.11.2024  
Rang   Pass-Nr. Name Verein Spiele Pins Schnitt  
1 H 0022 MAURER Wolfgang KSV1 9 1854 206,000  
2 H 0048 ENDL Leo Post2 27 5391 199,667  
3 H 0096 SVADLENA Karl B4Y 10 1991 199,100  
4 H 0140 ALUMPE Romeo Filos 16 3104 194,000  
5 H 0025 CRISOSTOMO Ding KSV2 13 2490 191,538  
6 H 0029 TERGOWITSCH Otto KSV1 38 7255 190,921  
7 H 0138 RAAB Helmut Fu-Bta 14 2662 190,143  
8 H 0094 PFEIFER Gerhard Post3 14 2647 189,071  
9 H 0034 BRANDL Johann Transd 28 5283 188,679  
10 H 0129 BRANDLHOFER Gerhard Post3 24 4528 188,667  
11 H 0028 SCHOPPIK Alfred KSV1 34 6402 188,294  
12 H 0024 CHARVAT Richard KSV3 39 7324 187,795  
13 H 0058 REIF Peter Pohle 12 2233 186,083  
14 H 0103 HIRSCH Ludwig Transd 26 4836 186,000  
15 H 0084 MIKES Manfred Post3 34 6194 182,176  
16 H 0033 HUSLICH Wolfgang BlPi/Co 31 5643 182,032  
17 H 0117 KOCH Thomas Fu-Bta 3 546 182,000  
18 H 0057 SEIDL Martin Pohle 9 1631 181,222  
19 H 0090 GAJDOCSI Wolfgang KSV1 7 1265 180,714  
20 H 0107 PAAR Walter KSV2 28 4963 177,250  
21 H 0102 VONDREJS Heinz Fu-Bta 23 4059 176,478  
22 H 0039 LÖSCHL Alois BlPi/Co 36 6264 174,000  
23 H 0041 WOLF Johann BlPi/Co 6 1022 170,333  
24 H 0030 ALDRIAN Arnold BlPi/Co 30 5083 169,433  
25 H 0031 HERRMANN Andreas BlPi/Co 25 4230 169,200  
26 H 0051 WINHOFER Rudolf Post2 22 3662 166,455  
27 H 0044 ZAHOROVSKY Herbert Transd 31 5129 165,452  
28 H 0106 THINIUS Manfred Post3 5 823 164,600  
29 H 0060 RUDOLF Manfred Pohle 3 492 164,000  
30 H 0027 NEIDHART Walter KSV1 34 5535 162,794  
31 H 0026 KLOSTERMANN Heinz KSV3 29 4670 161,034  
32 H 0037 HEIDER Wilhelm BlPi/Co 19 3056 160,842  
33 H 0132 LANG Eduard Fu-Bta 21 3375 160,714  
34 H 0088 SÖLLNER Christian Fu-Bta 9 1434 159,333  
35 H 0153 MÜLLER Martin Fu-Bta 10 1591 159,100  
36 H 0035 KUNZ Alexander PiBe 13 2056 158,154  
37 H 0032 BORUSIK Robert BlPi/Co 32 5058 158,063  
38 H 0036 ELMER Karl BlPi/Co 36 5570 154,722  
39 H 0120 BIEGLER Martin Fu-Bta 13 2008 154,462  
40 H 0119 FÖRSTER Ludwig Fu-Bta 13 1930 148,462  
41 H 0019 HALUSA Gerhard KSV3 26 3791 145,808  
42 H 0018 FORJAN Walter KSV3 6 843 140,500  
                 
Phönix Bowling Park Hernals      
Hallenliga Saison 2024 / 2025      
Schnittliste Allgemeine Klasse Herren 16.11.2024  
Rang   Code Name Verein Spiele Pins Schnitt  
1 H 0047 KEIN Helmut Post2 25 5550 222,000  
2 H 0125 PALOMAR Ronnie Filos 19 4162 219,053  
3 H 0104 DUDEK David PiBe 28 6079 217,107  
4 H 0145 GRUNDSCHOBER Leo KSV1 16 3470 216,875  
5 H 0105 LORENZANA Allan Jefferson KSV3 33 6703 203,121  
6 H 0091 HAHN Michael Post2 31 6201 200,032  
7 H 0089 SERRANO Ricardo Jay KSV1 33 6599 199,970  
8 H 0062 BROINGER Christian PiBe 33 6588 199,636  
9 H 0063 KÖSSLER Thomas Post2 25 4987 199,480  
10 H 0149 RIENER Sascha Pohle 12 2365 197,083  
11 H 0097 NIRSCHL Dominik Post3 40 7856 196,400  
12 H 0049 GRASSL Michael Post2 27 5287 195,815  
13 H 0124 SANTOS Jun Filos 17 3221 189,471  
14 H 0144 GARCIA Mar Filos 3 568 189,333  
15 H 0112 STADLER Andreas Post3 6 1130 188,333  
16 H 0066 MARINOFF Patrick PiBe 34 6385 187,794  
17 H 0008 PROCHAZKA Andreas B4Y 5 929 185,800  
18 H 0142 VILLAJIN Bryn-Vince KSV3 18 3310 183,889  
19 H 0009 WAGNER Johann B4Y 10 1815 181,500  
20 H 0005 EICHINGER Thomas B4Y 5 899 179,800  
21 H 0150 KANTAS Wolfgang Pohle 15 2679 178,600  
22 H 0054 JARABEK Andreas Pohle 6 1068 178,000  
23 H 0121 SERRANO Ridane Filos 14 2485 177,500  
24 H 0146 MANGST Robert Transd 30 5313 177,100  
25 H 0137 SCHMID Hannes PiBe 16 2826 176,625  
26 H 0003 CHARVAT Markus KSV1 3 522 174,000  
27 H 0061 RUDOLF Mario Pohle 3 521 173,667  
28 H 0074 HIMMELBAUER Christian PiBe 5 861 172,200  
29 H 0043 WENZL Peter Transd 25 3990 159,600  
30 H 0139 ROTHAUER Wolfgang Transd 21 3341 159,095  
31 H 0152 GRUNDSCHOBER Dorian KSV1 17 2695 158,529  
32 H 0002 VALENTA Michael KSV2 9 1376 152,889  
33 H 0046 KATTERBAUER Manfred Transd 33 4956 150,182  
34 H 0151 LEZUCH Michael Transd 5 709 141,800  
                 
Phönix Bowling Park Hernals      
Hallenliga Saison 2024 / 2025      
Schnittliste All Evet Herren 16.11.2024  
Rang   Pass-Nr. Name Verein Pins Spiele Schnitt  
1 H 0047 KEIN Helmut Post2 25 5550 222,000 268
2 H 0125 PALOMAR Ronnie Filos 19 4162 219,053 266
3 H 0104 DUDEK David PiBe 28 6079 217,107 269
4 H 0145 GRUNDSCHOBER Leo KSV1 16 3470 216,875 278
5 H 0022 MAURER Wolfgang KSV1 9 1854 206,000 243
6 H 0105 LORENZANA Allan Jefferson KSV3 33 6703 203,121 275
7 H 0091 HAHN Michael Post2 31 6201 200,032 256
8 H 0089 SERRANO Ricardo Jay KSV1 33 6599 199,970 248
9 H 0048 ENDL Leo Post2 27 5391 199,667 257
10 H 0062 BROINGER Christian PiBe 33 6588 199,636 269
11 H 0063 KÖSSLER Thomas Post2 25 4987 199,480 258
12 H 0096 SVADLENA Karl B4Y 10 1991 199,100 251
13 H 0149 RIENER Sascha Pohle 12 2365 197,083 230
14 H 0097 NIRSCHL Dominik Post3 40 7856 196,400 278
15 H 0049 GRASSL Michael Post2 27 5287 195,815 254
16 H 0140 ALUMPE Romeo Filos 16 3104 194,000 244
17 H 0025 CRISOSTOMO Ding KSV2 13 2490 191,538 223
18 H 0029 TERGOWITSCH Otto KSV1 38 7255 190,921 244
19 H 0138 RAAB Helmut Fu-Bta 14 2662 190,143 236
20 H 0124 SANTOS Jun Filos 17 3221 189,471 247
21 H 0144 GARCIA Mar Filos 3 568 189,333 204
22 H 0094 PFEIFER Gerhard Post3 14 2647 189,071 227
23 H 0034 BRANDL Johann Transd 28 5283 188,679 246
24 H 0129 BRANDLHOFER Gerhard Post3 24 4528 188,667 233
25 H 0112 STADLER Andreas Post3 6 1130 188,333 215
26 H 0028 SCHOPPIK Alfred KSV1 34 6402 188,294 245
27 H 0024 CHARVAT Richard KSV3 39 7324 187,795 237
28 H 0066 MARINOFF Patrick PiBe 34 6385 187,794 244
29 H 0058 REIF Peter Pohle 12 2233 186,083 224
30 H 0103 HIRSCH Ludwig Transd 26 4836 186,000 224
31 H 0008 PROCHAZKA Andreas B4Y 5 929 185,800 211
32 H 0142 VILLAJIN Bryn-Vince KSV3 18 3310 183,889 225
33 H 0084 MIKES Manfred Post3 34 6194 182,176 255
34 H 0033 HUSLICH Wolfgang BlPi/Co 31 5643 182,032 217
35 H 0117 KOCH Thomas Fu-Bta 3 546 182,000 206
36 H 0009 WAGNER Johann B4Y 10 1815 181,500 203
37 H 0057 SEIDL Martin Pohle 9 1631 181,222 230
38 H 0090 GAJDOCSI Wolfgang KSV1 7 1265 180,714 213
39 H 0005 EICHINGER Thomas B4Y 5 899 179,800 192
40 H 0150 KANTAS Wolfgang Pohle 15 2679 178,600 221
41 H 0054 JARABEK Andreas Pohle 6 1068 178,000 220
42 H 0121 SERRANO Ridane Filos 14 2485 177,500 259
43 H 0107 PAAR Walter KSV2 28 4963 177,250 238
44 H 0146 MANGST Robert Transd 30 5313 177,100 216
45 H 0137 SCHMID Hannes PiBe 16 2826 176,625 223
46 H 0102 VONDREJS Heinz Fu-Bta 23 4059 176,478 216
47 H 0003 CHARVAT Markus KSV1 3 522 174,000 200
48 H 0039 LÖSCHL Alois BlPi/Co 36 6264 174,000 241
49 H 0061 RUDOLF Mario Pohle 3 521 173,667 205
50 H 0074 HIMMELBAUER Christian PiBe 5 861 172,200 199
51 H 0041 WOLF Johann BlPi/Co 6 1022 170,333 209
52 H 0030 ALDRIAN Arnold BlPi/Co 30 5083 169,433 236
53 H 0031 HERRMANN Andreas BlPi/Co 25 4230 169,200 222
54 H 0051 WINHOFER Rudolf Post2 22 3662 166,455 222
55 H 0044 ZAHOROVSKY Herbert Transd 31 5129 165,452 221
56 H 0106 THINIUS Manfred Post3 5 823 164,600 173
57 H 0060 RUDOLF Manfred Pohle 3 492 164,000 174
58 H 0027 NEIDHART Walter KSV1 34 5535 162,794 204
59 H 0026 KLOSTERMANN Heinz KSV3 29 4670 161,034 208
60 H 0037 HEIDER Wilhelm BlPi/Co 19 3056 160,842 235
61 H 0132 LANG Eduard Fu-Bta 21 3375 160,714 220
62 H 0043 WENZL Peter Transd 25 3990 159,600 209
63 H 0088 SÖLLNER Christian Fu-Bta 9 1434 159,333 232
64 H 0153 MÜLLER Martin Fu-Bta 10 1591 159,100 193
65 H 0139 ROTHAUER Wolfgang Transd 21 3341 159,095 233
66 H 0152 GRUNDSCHOBER Dorian KSV1 17 2695 158,529 203
67 H 0035 KUNZ Alexander PiBe 13 2056 158,154 209
68 H 0032 BORUSIK Robert BlPi/Co 32 5058 158,063 211
69 H 0036 ELMER Karl BlPi/Co 36 5570 154,722 191
70 H 0120 BIEGLER Martin Fu-Bta 13 2008 154,462 191
71 H 0002 VALENTA Michael KSV2 9 1376 152,889 179
72 H 0046 KATTERBAUER Manfred Transd 33 4956 150,182 201
73 H 0119 FÖRSTER Ludwig Fu-Bta 13 1930 148,462 187
74 H 0019 HALUSA Gerhard KSV3 26 3791 145,808 183
75 H 0151 LEZUCH Michael Transd 5 709 141,800 164
76 H 0018 FORJAN Walter KSV3 6 843 140,500 183
                 
Phönix Bowling Park Hernals      
Hallenliga Saison 2024 / 2025      
Schnittliste All Evet Damen 16.11.2024  
Rang   Pass-Nr. Name Verein Pins Spiele Schnitt  
1 D 0536 MIRONTOS Charmaine Filos 21 4297 204,619 257
2 D 0502 GRAF Martina KSV1 27 4812 178,222 228
3 D 0552 AUER Daniela Fu-Bta 4 709 177,250 201
4 D 0523 BASS Christa PiBe 28 4960 177,143 226
5 D 0545 RAAB Edith Fu-Bta 11 1935 175,909 217
6 D 0535 SÖLLNER Karin Fu-Bta 5 878 175,600 205
7 D 0554 HAHN Jenny Filos 16 2806 175,375 218
8 D 0531 BRANDL Lisi Transd 29 5019 173,069 233
9 D 0522 DORFNER-Eva-Maria PiBe 14 2370 169,286 213
10 D 0550 AHMED Amina KSV3 3 502 167,333 193
11 D 0512 TERGOWITSCH Silvia KSV2 34 5658 166,412 210
12 D 0543 BRANDLHOFER Gabriela Post3 21 3380 160,952 185
13 D 0551 PALOMAR Ronalisa Filos 14 2235 159,643 185
14 D 0510 CRISOSTOMO Zenaida KSV2 16 2529 158,063 187
15 D 0509 CHARVAT Ingrid KSV2 36 5669 157,472 203
16 D 0546 SCHOPPIK Anneliese KSV1 28 4368 156,000 193
17 D 0553 HOLUB Renate Fu-Bta 24 3730 155,417 192
18 D 0519 HUSLICH Eveline BlPi/Co 21 3263 155,381 188
19 D 0542 KLÖTTLER Gerlinde BlPi/Co 11 1688 153,455 188
20 D 0515 MAURER Charlotte KSV3 9 1374 152,667 179
21 D 0505 KUNZ Claudia PiBe 6 912 152,000 179
22 D 0520 EDER Susanne BlPi/Co 9 1315 146,111 183
23 D 0513 ZAUNER Magit KSV2 12 1588 132,333 173
24 D 0524 FAULHABER Inge PiBe 18 2347 130,389 158
25 D 0516 RAISL Christa KSV3 33 4290 130,000 180
26 D 0511 DEKRAUT Susanna KSV1 34 3900 114,706 157
27 D 0501 JAGSCHITZ Helene KSV2 12 1067 88,917 104
                 
    Phönix Bowling Park Hernals      
    Hallenliga Saison 2024 / 2025      
    High-Games Damen 16.11.2024  
  D 0536 MIRONTOS Charmaine Filos     257  
  D 0531 BRANDL Lisi Transd     233  
  D 0502 GRAF Martina KSV1     228  
  D 0523 BASS Christa PiBe     226  
  D 0554 HAHN Jenny Filos     218  
  D 0545 RAAB Edith Fu-Bta     217  
  D 0522 DORFNER-Eva-Maria PiBe     213  
  D 0512 TERGOWITSCH Silvia KSV2     210  
  D 0535 SÖLLNER Karin Fu-Bta     205  
  D 0509 CHARVAT Ingrid KSV2     203  
  D 0552 AUER Daniela Fu-Bta     201  
  D 0546 SCHOPPIK Anneliese KSV1     193  
  D 0550 AHMED Amina KSV3     193  
  D 0553 HOLUB Renate Fu-Bta     192  
  D 0519 HUSLICH Eveline BlPi/Co     188  
  D 0542 KLÖTTLER Gerlinde BlPi/Co     188  
  D 0510 CRISOSTOMO Zenaida KSV2     187  
  D 0551 PALOMAR Ronalisa Filos     185  
  D 0543 BRANDLHOFER Gabriela Post3     185  
  D 0520 EDER Susanne BlPi/Co     183  
  D 0516 RAISL Christa KSV3     180  
  D 0505 KUNZ Claudia PiBe     179  
  D 0515 MAURER Charlotte KSV3     179  
  D 0513 ZAUNER Magit KSV2     173  
  D 0524 FAULHABER Inge PiBe     158  
  D 0511 DEKRAUT Susanna KSV1     157  
  D 0501 JAGSCHITZ Helene KSV2     104  
                 
    Phönix Bowling Park Hernals      
    Hallenliga Saison 2024 / 2025      
    High-Games Herren 16.11.2024  
  H 0145 GRUNDSCHOBER Leo KSV1     278  
  H 0097 NIRSCHL Dominik Post3     278  
  H 0105 LORENZANA Allan Jefferson KSV3     275  
  H 0104 DUDEK David PiBe     269  
  H 0062 BROINGER Christian PiBe     269  
  H 0047 KEIN Helmut Post2     268  
  H 0125 PALOMAR Ronnie Filos     266  
  H 0121 SERRANO Ridane Filos     259  
  H 063 KÖSSLER Thomas Post2     258  
  H 0048 ENDL Leo Post2     257  
  H 0091 HAHN Michael Post2     256  
  H 0084 MIKES Manfred Post3     255  
  H 0049 GRASSL Michael Post2     254  
  H 0096 SVADLENA Karl B4Y     251  
  H 0089 SERRANO Ricardo Jay KSV1     248  
  H 0124 SANTOS Jun Filos     247  
  H 034 BRANDL Johann Transd     246  
  H 0028 SCHOPPIK Alfred KSV1     245  
  H 140 ALUMPE Romeo Filos     244  
  H 0029 TERGOWITSCH Otto KSV1     244  
  H 0066 MARINOFF Patrick PiBe     244  
  H 022 MAURER Wolfgang KSV1     243  
  H 039 LÖSCHL Alois BlPi/Co     241  
  H 0107 PAAR Walter KSV2     238  
  H 024 CHARVAT Richard KSV3     237  
  H 0030 ALDRIAN Arnold BlPi/Co     236  
  H 0138 RAAB Helmut Fu-Bta     236  
  H 037 HEIDER Wilhelm BlPi/Co     235  
  H 0139 ROTHAUER Wolfgang Transd     233  
  H 0129 BRANDLHOFER Gerhard Post3     233  
  H 0088 SÖLLNER Christian Fu-Bta     232  
  H 0149 RIENER Sascha Pohle     230  
  H 0057 SEIDL Martin Pohle     230  
  H 0094 PFEIFER Gerhard Post3     227  
  H 142 VILLAJIN Bryn-Vince KSV3     225  
  H 0103 HIRSCH Ludwig Transd     224  
  H 0058 REIF Peter Pohle     224  
  H 137 SCHMID Hannes PiBe     223  
  H 025 CRISOSTOMO Ding KSV2     223  
  H 051 WINHOFER Rudolf Post2     222  
  H 031 HERRMANN Andreas BlPi/Co     222  
  H 044 ZAHOROVSKY Herbert Transd     221  
  H 0150 KANTAS Wolfgang Pohle     221  
  H 0054 JARABEK Andreas Pohle     220  
  H 0132 LANG Eduard Fu-Bta     220  
  H 033 HUSLICH Wolfgang BlPi/Co     217  
  H 0102 VONDREJS Heinz Fu-Bta     216  
  H 146 MANGST Robert Transd     216  
  H 0112 STADLER Andreas Post3     215  
  H 0090 GAJDOCSI Wolfgang KSV1     213  
  H 0008 PROCHAZKA Andreas B4Y     211  
  H 032 BORUSIK Robert BlPi/Co     211  
  H 0041 WOLF Johann BlPi/Co     209  
  H 035 KUNZ Alexander PiBe     209  
  H 043 WENZL Peter Transd     209  
  H 026 KLOSTERMANN Heinz KSV3     208  
  H 0117 KOCH Thomas Fu-Bta     206  
  H 061 RUDOLF Mario Pohle     205  
  H 0144 GARCIA Mar Filos     204  
  H 027 NEIDHART Walter KSV1     204  
  H 009 WAGNER Johann B4Y     203  
  H 0152 GRUNDSCHOBER Dorian KSV1     203  
  H 046 KATTERBAUER Manfred Transd     201  
  H 0003 CHARVAT Markus KSV1     200  
  H 0074 HIMMELBAUER Christian PiBe     199  
  H 0153 MÜLLER Martin Fu-Bta     193  
  H 005 EICHINGER Thomas B4Y     192  
  H 036 ELMER Karl BlPi/Co     191  
  H 120 BIEGLER Martin Fu-Bta     191  
  H 0119 FÖRSTER Ludwig Fu-Bta     187  
  H 0018 FORJAN Walter KSV3     183  
  H 0019 HALUSA Gerhard KSV3     183  
  H 0002 VALENTA Michael KSV2     179  
  H 0060 RUDOLF Manfred Pohle     174  
  H 0106 THINIUS Manfred Post3     173  
  H 0151 LEZUCH Michael Transd     164