HAUSLIGA HERNALS

2024 / 2025


Phönix Bowling Park Hernals      
Hallenliga Saison 2024 / 2025      
Schnittliste Senioren Herren 10.05.2025  
Rang   Pass-Nr. Name Verein Spiele Pins Schnitt  
1 H 0022 MAURER Wolfgang KSV1 24 5078 211,583  
2 H 0025 CRISOSTOMO Ding KSV2 70 14362 205,171  
3 H 0129 BRANDLHOFER Gerhard Post3 78 15222 195,154  
4 H 0028 SCHOPPIK Alfred KSV1 105 20241 192,771  
5 H 0122 STRASSER Michael Fu-Bta 34 6550 192,647  
6 H 0048 ENDL Leo Post2 65 12483 192,046  
7 H 0057 SEIDL Martin Pohle 27 5159 191,074  
8 H 0029 TERGOWITSCH Otto KSV1 83 15777 190,084  
9 H 0096 SVADLENA Karl B4Y 35 6636 189,600  
10 H 0090 GAJDOCSI Wolfgang KSV1 26 4872 187,385  
11 H 0033 HUSLICH Wolfgang BlPi/Co 81 15142 186,938  
12 H 0094 PFEIFER Gerhard Post3 17 3170 186,471  
13 H 0138 RAAB Helmut Fu-Bta 39 7261 186,179  
14 H 0118 KRAMPER Josef Fu-Bta 3 558 186,000  
15 H 0140 ALUMPE Romeo Filos 72 13317 184,958  
16 H 0103 HIRSCH Ludwig Transd 66 12154 184,152  
17 H 0034 BRANDL Johann Transd 81 14909 184,062  
18 H 0058 REIF Peter Pohle 15 2756 183,733  
19 H 0024 CHARVAT Richard KSV3 115 21079 183,296  
20 H 0117 KOCH Thomas Fu-Bta 3 546 182,000  
21 H 0084 MIKES Manfred Post3 91 16555 181,923  
22 H 0153 MÜLLER Martin Fu-Bta 70 12732 181,886  
23 H 0107 PAAR Walter KSV2 108 19575 181,250  
24 H 0039 LÖSCHL Alois BlPi/Co 110 19796 179,964  
25 H 0051 WINHOFER Rudolf Post2 84 14853 176,821  
26 H 0035 KUNZ Alexander PiBe 46 7903 171,804  
27 H 0031 HERRMANN Andreas BlPi/Co 71 12039 169,563  
28 H 0102 VONDREJS Heinz Fu-Bta 57 9624 168,842  
29 H 0060 RUDOLF Manfred Pohle 6 1010 168,333  
30 H 0030 ALDRIAN Arnold BlPi/Co 74 12440 168,108  
31 H 0037 HEIDER Wilhelm BlPi/Co 62 10395 167,661  
32 H 0044 ZAHOROVSKY Herbert Transd 56 9347 166,911  
33 H 0026 KLOSTERMANN Heinz KSV3 46 7602 165,261  
34 H 0106 THINIUS Manfred Post3 5 823 164,600  
35 H 0088 SÖLLNER Christian Fu-Bta 34 5549 163,206  
36 H 0040 SCHANDL Erwin BlPi/Co 68 11097 163,191  
37 H 0027 NEIDHART Walter KSV1 122 19806 162,344  
38 H 0041 WOLF Johann BlPi/Co 36 5794 160,944  
39 H 0032 BORUSIK Robert BlPi/Co 62 9925 160,081  
40 H 0120 BIEGLER Martin Fu-Bta 20 3151 157,550  
41 H 0155 GRIEBLER Friedrich Fu-Bta 32 4948 154,625  
42 H 0036 ELMER Karl BlPi/Co 50 7666 153,320  
43 H 0119 FÖRSTER Ludwig Fu-Bta 67 10094 150,657  
44 H 0019 HALUSA Gerhard KSV3 77 11493 149,260  
45 H 0018 FORJAN Walter KSV3 12 1779 148,250  
46 H 0085 POLLEK Walter Post3 13 1878 144,462  
47 H 0132 LANG Eduard Fu-Bta 63 6809 108,079  
                 
Phönix Bowling Park Hernals      
Hallenliga Saison 2024 / 2025      
Schnittliste Allgemeine Klasse Herren 10.05.2025  
Rang   Code Name Verein Spiele Pins Schnitt  
1 H 0104 DUDEK David PiBe 108 23789 220,269  
2 H 0047 KEIN Helmut Post2 104 22238 213,827  
3 H 0145 GRUNDSCHOBER Leo KSV1 61 13020 213,443  
4 H 0105 LORENZANA Allan Jefferson KSV3 120 25489 212,408  
5 H 0125 PALOMAR Ronnie Filos 86 18184 211,442  
6 H 0008 PROCHAZKA Andreas B4Y 15 3054 203,600  
7 H 0062 BROINGER Christian PiBe 110 22370 203,364  
8 H 0124 SANTOS Jun Filos 83 16866 203,205  
9 H 0061 RUDOLF Mario Pohle 17 3451 203,000  
10 H 0091 HAHN Michael Post2 101 20416 202,139  
11 H 0089 SERRANO Ricardo Jay KSV1 117 23642 202,068  
12 H 0049 GRASSL Michael Post2 98 19776 201,796  
13 H 0097 NIRSCHL Dominik Post3 115 23047 200,409  
14 H 0063 KÖSSLER Thomas Post2 64 12755 199,297  
15 H 0142 VILLAJIN Bryn-Vince KSV3 48 9291 193,563  
16 H 0149 RIENER Sascha Pohle 33 6340 192,121  
17 H 0066 MARINOFF Patrick PiBe 88 16842 191,386  
18 H 0009 WAGNER Johann B4Y 25 4764 190,560  
19 H 0144 GARCIA Mar Filos 3 568 189,333  
20 H 0074 HIMMELBAUER Christian PiBe 15 2766 184,400  
21 H 0146 MANGST Robert Transd 87 16041 184,379  
22 H 0121 SERRANO Ridane Filos 40 7349 183,725  
23 H 0112 STADLER Andreas Post3 10 1834 183,400  
24 H 0004 BROCK Daniel PiBe 8 1466 183,250  
25 H 0054 JARABEK Andreas Pohle 16 2901 181,313  
26 H 0152 GRUNDSCHOBER Dorian KSV1 96 17297 180,177  
27 H 0150 KANTAS Wolfgang Pohle 30 5396 179,867  
28 H 0137 SCHMID Hannes PiBe 64 11243 175,672  
29 H 0005 EICHINGER Thomas B4Y 30 5269 175,633  
30 H 0003 CHARVAT Markus KSV1 3 522 174,000  
31 H 0157 PEREZ Blas Transd 5 853 170,600  
32 H 0002 VALENTA Michael KSV2 30 4977 165,900  
33 H 0043 WENZL Peter Transd 79 13080 165,570  
34 H 0154 SCHMIDT Martias Post3 38 6249 164,447  
35 H 0046 KATTERBAUER Manfred Transd 71 11478 161,662  
36 H 0139 ROTHAUER Wolfgang Transd 71 11318 159,408  
37 H 0151 LEZUCH Michael Transd 27 4172 154,519  
                 
Phönix Bowling Park Hernals      
Hallenliga Saison 2024 / 2025      
Schnittliste All Evet Herren 10.05.2025  
Rang   Pass-Nr. Name Verein Pins Spiele Schnitt  
1 H 0104 DUDEK David PiBe 108 23789 220,269 290
2 H 0047 KEIN Helmut Post2 104 22238 213,827 278
3 H 0145 GRUNDSCHOBER Leo KSV1 61 13020 213,443 279
4 H 0105 LORENZANA Allan Jefferson KSV3 120 25489 212,408 300
5 H 0022 MAURER Wolfgang KSV1 24 5078 211,583 262
6 H 0125 PALOMAR Ronnie Filos 86 18184 211,442 298
7 H 0025 CRISOSTOMO Ding KSV2 70 14362 205,171 268
8 H 0008 PROCHAZKA Andreas B4Y 15 3054 203,600 246
9 H 0062 BROINGER Christian PiBe 110 22370 203,364 269
10 H 0124 SANTOS Jun Filos 83 16866 203,205 269
11 H 0061 RUDOLF Mario Pohle 17 3451 203,000 247
12 H 0091 HAHN Michael Post2 101 20416 202,139 290
13 H 0089 SERRANO Ricardo Jay KSV1 117 23642 202,068 276
14 H 0049 GRASSL Michael Post2 98 19776 201,796 268
15 H 0097 NIRSCHL Dominik Post3 115 23047 200,409 278
16 H 0063 KÖSSLER Thomas Post2 64 12755 199,297 258
17 H 0129 BRANDLHOFER Gerhard Post3 78 15222 195,154 257
18 H 0142 VILLAJIN Bryn-Vince KSV3 48 9291 193,563 286
19 H 0028 SCHOPPIK Alfred KSV1 105 20241 192,771 267
20 H 0122 STRASSER Michael Fu-Bta 34 6550 192,647 239
21 H 0149 RIENER Sascha Pohle 33 6340 192,121 234
22 H 0048 ENDL Leo Post2 65 12483 192,046 257
23 H 0066 MARINOFF Patrick PiBe 88 16842 191,386 258
24 H 0057 SEIDL Martin Pohle 27 5159 191,074 246
25 H 0009 WAGNER Johann B4Y 25 4764 190,560 300
26 H 0029 TERGOWITSCH Otto KSV1 83 15777 190,084 256
27 H 0096 SVADLENA Karl B4Y 35 6636 189,600 251
28 H 0144 GARCIA Mar Filos 3 568 189,333 204
29 H 0090 GAJDOCSI Wolfgang KSV1 26 4872 187,385 247
30 H 0033 HUSLICH Wolfgang BlPi/Co 81 15142 186,938 233
31 H 0094 PFEIFER Gerhard Post3 17 3170 186,471 227
32 H 0138 RAAB Helmut Fu-Bta 39 7261 186,179 236
33 H 0118 KRAMPER Josef Fu-Bta 3 558 186,000 209
34 H 0140 ALUMPE Romeo Filos 72 13317 184,958 246
35 H 0074 HIMMELBAUER Christian PiBe 15 2766 184,400 225
36 H 0146 MANGST Robert Transd 87 16041 184,379 258
37 H 0103 HIRSCH Ludwig Transd 66 12154 184,152 224
38 H 0034 BRANDL Johann Transd 81 14909 184,062 257
39 H 0058 REIF Peter Pohle 15 2756 183,733 224
40 H 0121 SERRANO Ridane Filos 40 7349 183,725 259
41 H 0163 DEVOS Owen PiBe 3 551 183,667 203
42 H 0112 STADLER Andreas Post3 10 1834 183,400 215
43 H 0024 CHARVAT Richard KSV3 115 21079 183,296 246
44 H 0004 BROCK Daniel PiBe 8 1466 183,250 258
45 H 0117 KOCH Thomas Fu-Bta 3 546 182,000 206
46 H 0084 MIKES Manfred Post3 91 16555 181,923 255
47 H 0153 MÜLLER Martin Fu-Bta 70 12732 181,886 251
48 H 0054 JARABEK Andreas Pohle 16 2901 181,313 230
49 H 0107 PAAR Walter KSV2 108 19575 181,250 257
50 H 0152 GRUNDSCHOBER Dorian KSV1 96 17297 180,177 267
51 H 0039 LÖSCHL Alois BlPi/Co 110 19796 179,964 241
52 H 0150 KANTAS Wolfgang Pohle 30 5396 179,867 267
53 H 0051 WINHOFER Rudolf Post2 84 14853 176,821 236
54 H 0137 SCHMID Hannes PiBe 64 11243 175,672 248
55 H 0005 EICHINGER Thomas B4Y 30 5269 175,633 214
56 H 0003 CHARVAT Markus KSV1 3 522 174,000 200
57 H 0035 KUNZ Alexander PiBe 46 7903 171,804 236
58 H 0157 PEREZ Blas Transd 5 853 170,600 186
59 H 0031 HERRMANN Andreas BlPi/Co 71 12039 169,563 235
60 H 0102 VONDREJS Heinz Fu-Bta 57 9624 168,842 231
61 H 0060 RUDOLF Manfred Pohle 6 1010 168,333 179
62 H 0030 ALDRIAN Arnold BlPi/Co 74 12440 168,108 236
63 H 0037 HEIDER Wilhelm BlPi/Co 62 10395 167,661 245
64 H 0044 ZAHOROVSKY Herbert Transd 56 9347 166,911 231
65 H 0002 VALENTA Michael KSV2 30 4977 165,900 215
66 H 0043 WENZL Peter Transd 79 13080 165,570 233
67 H 0026 KLOSTERMANN Heinz KSV3 46 7602 165,261 213
68 H 0106 THINIUS Manfred Post3 5 823 164,600 173
69 H 0154 SCHMIDT Martias Post3 38 6249 164,447 218
70 H 0088 SÖLLNER Christian Fu-Bta 34 5549 163,206 232
71 H 0040 SCHANDL Erwin BlPi/Co 68 11097 163,191 213
72 H 0027 NEIDHART Walter KSV1 122 19806 162,344 212
73 H 0046 KATTERBAUER Manfred Transd 71 11478 161,662 279
74 H 0041 WOLF Johann BlPi/Co 36 5794 160,944 209
75 H 0032 BORUSIK Robert BlPi/Co 62 9925 160,081 229
76 H 0139 ROTHAUER Wolfgang Transd 71 11318 159,408 233
77 H 0120 BIEGLER Martin Fu-Bta 20 3151 157,550 214
78 H 0155 GRIEBLER Friedrich Fu-Bta 32 4948 154,625 206
79 H 0151 LEZUCH Michael Transd 27 4172 154,519 208
80 H 0036 ELMER Karl BlPi/Co 50 7666 153,320 191
81 H 0119 FÖRSTER Ludwig Fu-Bta 67 10094 150,657 200
82 H 0019 HALUSA Gerhard KSV3 77 11493 149,260 187
83 H 0018 FORJAN Walter KSV3 12 1779 148,250 199
84 H 0085 POLLEK Walter Post3 13 1878 144,462 175
85 H 0132 LANG Eduard Fu-Bta 63 6809 108,079 220
                 
Phönix Bowling Park Hernals      
Hallenliga Saison 2024 / 2025      
Schnittliste All Evet Damen 10.05.2025  
Rang   Pass-Nr. Name Verein Pins Spiele Schnitt  
1 D 0536 MIRONTOS Charmaine Filos 98 20602 210,224 278
2 D 0555 TERGOWITSCH Sandra KSV1 10 1873 187,300 235
3 D 0523 BASS Christa PiBe 107 19858 185,589 257
4 D 0502 GRAF Martina KSV1 90 16464 182,933 236
5 D 0554 HAHN Jenny Filos 40 7250 181,250 242
6 D 0517 WÜHL Lieselotte B4Y 5 902 180,400 232
7 D 0522 DORFNER-Eva-Maria PiBe 62 10962 176,806 222
8 D 0545 RAAB Edith Fu-Bta 39 6888 176,615 217
9 D 0551 PALOMAR Ronalisa Filos 55 9559 173,800 233
10 D 0531 BRANDL Lisi Transd 65 11193 172,200 233
11 D 0552 AUER Daniela Fu-Bta 24 4120 171,667 212
12 D 0543 BRANDLHOFER Gabriela Post3 73 12261 167,959 236
13 D 0550 AHMED Amina KSV3 3 502 167,333 193
14 D 0535 SÖLLNER Karin Fu-Bta 23 3814 165,826 205
15 D 0512 TERGOWITSCH Silvia KSV2 102 16894 165,627 221
16 D 0519 HUSLICH Eveline BlPi/Co 77 12591 163,519 204
17 D 0505 KUNZ Claudia PiBe 39 6289 161,256 246
18 D 0509 CHARVAT Ingrid KSV2 115 18313 159,243 219
19 D 0510 CRISOSTOMO Zenaida KSV2 54 8498 157,370 233
20 D 0546 SCHOPPIK Anneliese KSV1 63 9913 157,349 203
21 D 0515 MAURER Charlotte KSV3 29 4522 155,931 216
22 D 0553 HOLUB Renate Fu-Bta 29 4507 155,414 192
23 D 0542 KLÖTTLER Gerlinde BlPi/Co 35 5314 151,829 232
24 D 0520 EDER Susanne BlPi/Co 23 3270 142,174 183
25 D 0513 ZAUNER Magit KSV2 48 6816 142,000 191
26 D 0524 FAULHABER Inge PiBe 73 9886 135,425 177
27 D 0516 RAISL Christa KSV3 77 10190 132,338 184
28 D 0511 DEKRAUT Susanna KSV1 119 13408 112,672 178
29 D 0501 JAGSCHITZ Helene KSV2 61 6324 103,672 146
                 
    Phönix Bowling Park Hernals      
    Hallenliga Saison 2024 / 2025      
    High-Games Damen 10.05.2025  
  D 0536 MIRONTOS Charmaine Filos     278  
  D 0523 BASS Christa PiBe     257  
  D 0505 KUNZ Claudia PiBe     246  
  D 0554 HAHN Jenny Filos     242  
  D 0543 BRANDLHOFER Gabriela Post3     236  
  D 0502 GRAF Martina KSV1     236  
  D 555 TERGOWITSCH Sandra KSV1     235  
  D 0531 BRANDL Lisi Transd     233  
  D 0510 CRISOSTOMO Zenaida KSV2     233  
  D 0551 PALOMAR Ronalisa Filos     233  
  D 0542 KLÖTTLER Gerlinde BlPi/Co     232  
  D 517 WÜHL Lieselotte B4Y     232  
  D 0522 DORFNER-Eva-Maria PiBe     222  
  D 0512 TERGOWITSCH Silvia KSV2     221  
  D 0509 CHARVAT Ingrid KSV2     219  
  D 0545 RAAB Edith Fu-Bta     217  
  D 0515 MAURER Charlotte KSV3     216  
  D 0552 AUER Daniela Fu-Bta     212  
  D 0535 SÖLLNER Karin Fu-Bta     205  
  D 0519 HUSLICH Eveline BlPi/Co     204  
  D 0546 SCHOPPIK Anneliese KSV1     203  
  D 0550 AHMED Amina KSV3     193  
  D 0553 HOLUB Renate Fu-Bta     192  
  D 0513 ZAUNER Magit KSV2     191  
  D 0516 RAISL Christa KSV3     184  
  D 0520 EDER Susanne BlPi/Co     183  
  D 0511 DEKRAUT Susanna KSV1     178  
  D 0524 FAULHABER Inge PiBe     177  
  D 0501 JAGSCHITZ Helene KSV2     146  
                 
                 
    Phönix Bowling Park Hernals      
    Hallenliga Saison 2024 / 2025      
    High-Games Herren 10.05.2025  
  H 0105 LORENZANA Allan Jefferson KSV3     300  
  H 009 WAGNER Johann B4Y     300  
  H 0125 PALOMAR Ronnie Filos     298  
  H 0104 DUDEK David PiBe     290  
  H 0091 HAHN Michael Post2     290  
  H 142 VILLAJIN Bryn-Vince KSV3     286  
  H 0145 GRUNDSCHOBER Leo KSV1     279  
  H 046 KATTERBAUER Manfred Transd     279  
  H 0097 NIRSCHL Dominik Post3     278  
  H 0047 KEIN Helmut Post2     278  
  H 0089 SERRANO Ricardo Jay KSV1     276  
  H 0062 BROINGER Christian PiBe     269  
  H 0124 SANTOS Jun Filos     269  
  H 0049 GRASSL Michael Post2     268  
  H 025 CRISOSTOMO Ding KSV2     268  
  H 0152 GRUNDSCHOBER Dorian KSV1     267  
  H 0028 SCHOPPIK Alfred KSV1     267  
  H 0150 KANTAS Wolfgang Pohle     267  
  H 022 MAURER Wolfgang KSV1     262  
  H 0121 SERRANO Ridane Filos     259  
  H 063 KÖSSLER Thomas Post2     258  
  H 0004 BROCK Daniel PiBe     258  
  H 146 MANGST Robert Transd     258  
  H 0066 MARINOFF Patrick PiBe     258  
  H 0048 ENDL Leo Post2     257  
  H 034 BRANDL Johann Transd     257  
  H 0107 PAAR Walter KSV2     257  
  H 0129 BRANDLHOFER Gerhard Post3     257  
  H 0029 TERGOWITSCH Otto KSV1     256  
  H 0084 MIKES Manfred Post3     255  
  H 0096 SVADLENA Karl B4Y     251  
  H 0153 MÜLLER Martin Fu-Bta     251  
  H 137 SCHMID Hannes PiBe     248  
  H 0090 GAJDOCSI Wolfgang KSV1     247  
  H 061 RUDOLF Mario Pohle     247  
  H 024 CHARVAT Richard KSV3     246  
  H 140 ALUMPE Romeo Filos     246  
  H 0008 PROCHAZKA Andreas B4Y     246  
  H 0057 SEIDL Martin Pohle     246  
  H 037 HEIDER Wilhelm BlPi/Co     245  
  H 039 LÖSCHL Alois BlPi/Co     241  
  H 0030 ALDRIAN Arnold BlPi/Co     236  
  H 0138 RAAB Helmut Fu-Bta     236  
  H 035 KUNZ Alexander PiBe     236  
  H 051 WINHOFER Rudolf Post2     236  
  H 031 HERRMANN Andreas BlPi/Co     235  
  H 0149 RIENER Sascha Pohle     234  
  H 0139 ROTHAUER Wolfgang Transd     233  
  H 033 HUSLICH Wolfgang BlPi/Co     233  
  H 043 WENZL Peter Transd     233  
  H 0088 SÖLLNER Christian Fu-Bta     232  
  H 0102 VONDREJS Heinz Fu-Bta     231  
  H 044 ZAHOROVSKY Herbert Transd     231  
  H 0054 JARABEK Andreas Pohle     230  
  H 032 BORUSIK Robert BlPi/Co     229  
  H 0094 PFEIFER Gerhard Post3     227  
  H 0074 HIMMELBAUER Christian PiBe     225  
  H 0103 HIRSCH Ludwig Transd     224  
  H 0058 REIF Peter Pohle     224  
  H 0132 LANG Eduard Fu-Bta     220  
  H 0154 SCHMIDT Martias Post3     218  
  H 0112 STADLER Andreas Post3     215  
  H 0002 VALENTA Michael KSV2     215  
  H 120 BIEGLER Martin Fu-Bta     214  
  H 005 EICHINGER Thomas B4Y     214  
  H 026 KLOSTERMANN Heinz KSV3     213  
  H 0040 SCHANDL Erwin BlPi/Co     213  
  H 027 NEIDHART Walter KSV1     212  
  H 0041 WOLF Johann BlPi/Co     209  
  H 0118 KRAMPER Josef Fu-Bta     209  
  H 0151 LEZUCH Michael Transd     208  
  H 0117 KOCH Thomas Fu-Bta     206  
  H 0155 GRIEBLER Friedrich Fu-Bta     206  
  H 0144 GARCIA Mar Filos     204  
  H 0163 DEVOS Owen PiBe     203  
  H 0003 CHARVAT Markus KSV1     200  
  H 0119 FÖRSTER Ludwig Fu-Bta     200  
  H 0018 FORJAN Walter KSV3     199  
  H 036 ELMER Karl BlPi/Co     191  
  H 0019 HALUSA Gerhard KSV3     187  
  H 0157 PEREZ Blas Transd     186  
  H 0060 RUDOLF Manfred Pohle     179  
  H 0085 POLLEK Walter Post3     175  
  H 0106 THINIUS Manfred Post3     173